Додаток №2 до рішення сільської ради від 22.12.2017 № 3-1/VII "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"
Додаток №2 | ||||||||||||||
до рішення сільської ради від 22.12.2017 № 3-1/VII | ||||||||||||||
"Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" | ||||||||||||||
Розподіл видатків бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік | ||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
з них | ||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку |
||||||||||
0100000 | Іваньківська сільська рада | 22276828,00 | 22241828,00 | 11671163,00 | 1826900,00 | 35000,00 | 126005,00 | 91500,00 | 0,00 | 0,00 | 34505,00 | 34505,00 | 22402833,00 | |
0110150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 3874560,00 | 3874560,00 | 2924000,00 | 71400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3874560,00 |
0111010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 2903960,00 | 2903960,00 | 1900000,00 | 163800,00 | 0,00 | 68000,00 | 68000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2971960,00 |
0111020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 9594427,00 | 9594427,00 | 6300000,00 | 1453700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9594427,00 |
0111090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 48000,00 | 48000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48000,00 |
0113033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 86000,00 | 86000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86000,00 |
0113190 | 0000 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 |
0113210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 29532,00 | 29532,00 | 24202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29532,00 |
0113240 | Інші заклади та заходи | 198600,00 | 198600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198600,00 | |
0113242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 198600,00 | 198600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198600,00 |
0114030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 233860,00 | 233860,00 | 181000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233860,00 |
0114060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 450800,00 | 450800,00 | 315900,00 | 24500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450800,00 |
0116030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 355401,00 | 355401,00 | 26061,00 | 110500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355401,00 |
0117650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 |
0117691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23500,00 | 23500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23500,00 |
0118330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34505,00 | 34505,00 | 34505,00 |
0119130 | 0180 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 191275,00 | 191275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191275,00 |
0119410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 2829300,00 | 2829300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2829300,00 |
0119460 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 81796,00 | 81796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81796,00 |
0119770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1358317,00 | 1358317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1358317,00 |
Всього | 22276828,00 | 22241828,00 | 11671163,00 | 1826900,00 | 35000,00 | 126005,00 | 91500,00 | 0,00 | 0,00 | 34505,00 | 34505,00 | 22402833,00 | ||
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами). 2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами). 3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). |
||||||||||||||
Секретар сільської ради | Почапська Г.В. |