Додаток №2 до рішення сільської ради від 30.01.2018 № 4-1/VII
| Додаток №2 | ||||||||
| до рішення сесії сільської ради від 30.01.2018 № 4-3/VII | ||||||||
| "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" | ||||||||
| Фінансування бюджету Іваньківської територіальної громади на 2018 рік | ||||||||
| (грн.) | ||||||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
| Всього | у т.ч. бюджет розвитку |
|||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -208300,00 | 208300,00 | 208300,00 | |||
| 203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 203410 | Одержано | 350120,00 | 350120,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 203420 | Повернено | -350120,00 | -350120,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 205100 | На початок періоду | 88801,27 | 0,00 | 88801,27 | 0,00 | |||
| 205200 | На кінець періоду | 88801,27 | 0,00 | 88801,27 | 0,00 | |||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -208300,00 | 208300,00 | 208300,00 | |||
| 208100 | На початок періоду | 1044327,82 | 949735,76 | 94592,06 | 0,00 | |||
| 208200 | На кінець періоду | 1044327,82 | 949735,76 | 94592,06 | 0,00 | |||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -208300,00 | 208300,00 | 208300,00 | |||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -208300,00 | 208300,00 | 208300,00 | |||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -208300,00 | 208300,00 | 208300,00 | |||
| 602100 | На початок періоду | 1133129,09 | 949735,76 | 183393,33 | 0,00 | |||
| 602200 | На кінець періоду | 1133129,09 | 949735,76 | 1833393,33 | 0,00 | |||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -208300,00 | 208300,00 | 208300,00 | |||
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Секретар сільської ради | Г.В.Почапська | |||||||
