Додаток № 2 до рішення сільської ради від 15.03.2018 № 6-1/VII
| Додаток №2 | ||||||||
| до рішення сесії сільської ради від 15.03.2018 р. № 6-1/VII | ||||||||
| "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" | ||||||||
| Фінансування бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік | ||||||||
| (грн.) | ||||||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
| Всього | у т.ч. бюджет розвитку |
|||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 503350,00 | 263050,00 | 240300,00 | 240300,00 | |||
| 203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 203410 | Одержано | 454574,48 | 454574,48 | 0,00 | 0,00 | |||
| 203420 | Повернено | -454574,48 | -454574,48 | 0,00 | 0,00 | |||
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 205100 | На початок періоду | 88801,27 | 0,00 | 88801,27 | 0,00 | |||
| 205200 | На кінець періоду | 88801,27 | 0,00 | 88801,27 | 0,00 | |||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 503350,00 | 263050,00 | 240300,00 | 240300,00 | |||
| 208100 | На початок періоду | 1044327,82 | 949735,76 | 94592,06 | 0,00 | |||
| 208200 | На кінець періоду | 540977,82 | 446385,76 | 94592,06 | 0,00 | |||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спецального фонду) | 0,00 | -240300,00 | 240300,00 | 240300,00 | |||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 503350,00 | 263050,00 | 240300,00 | 240300,00 | |||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 503350,00 | 263050,00 | 240300,00 | 240300,00 | |||
| 602100 | На початок періоду | 1133129,09 | 949735,76 | 183393,33 | 0,00 | |||
| 602200 | На кінець періоду | 629779,09 | 446385,76 | 183393,33 | 0,00 | |||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спецального фонду) | 0,00 | -240300,00 | 240300,00 | 240300,00 | |||
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Секретар сільської ради | Г.В.Почапська | |||||||





