Додаток №1 до рішення сільської ради від 22.12.2017 №3-1/VII "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"
| Додаток №1 | ||||||||
| до рішення сільської ради від 22.12.2017 №3-1/VII | ||||||||
| "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" | ||||||||
| Доходи бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік | ||||||||
| (грн.) | ||||||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||||
| Всього | у т.ч. бюджет розвитку |
|||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 11365295,00 | 11330790,00 | 34505,00 | 0,00 | |||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 5104160,00 | 5104160,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 5104160,00 | 5104160,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 3373574,00 | 3373574,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1665542,00 | 1665542,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 65044,00 | 65044,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 27600,00 | 27600,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 27600,00 | 27600,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 27600,00 | 27600,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 409679,00 | 409679,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 58193,00 | 58193,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 14021900 | Пальне | 58193,00 | 58193,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 225255,00 | 225255,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 14031900 | Пальне | 225255,00 | 225255,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 126231,00 | 126231,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18000000 | Місцеві податки | 5789351,00 | 5789351,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18010000 | Податок на майно | 3105662,00 | 3105662,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3240,00 | 3240,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 4930,00 | 4930,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 174228,00 | 174228,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 423545,00 | 423545,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2169780,00 | 2169780,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 27430,00 | 27430,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 287447,00 | 287447,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 14584,00 | 14584,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18050000 | Єдиний податок | 2683689,00 | 2683689,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 7562,00 | 7562,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1276930,00 | 1276930,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1399197,00 | 1399197,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 19000000 | Інші податки та збори | 34505,00 | 0,00 | 34505,00 | 0,00 | |||
| 19010000 | Екологічний податок | 34505,00 | 0,00 | 34505,00 | 0,00 | |||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 33140,00 | 0,00 | 33140,00 | 0,00 | |||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 1365,00 | 0,00 | 1365,00 | 0,00 | |||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 78015,00 | 10015,00 | 68000,00 | 0,00 | |||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 9875,00 | 9875,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 6610,00 | 6610,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 6610,00 | 6610,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 2664,00 | 2664,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим | 2664,00 | 2664,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | ||||||||
| 22090000 | Державне мито | 601,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 601,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 24060000 | Інші надходження | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 24060300 | Інші надходження | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 68000,00 | 0,00 | 68000,00 | 0,00 | |||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 68000,00 | 0,00 | 68000,00 | 0,00 | |||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 68000,00 | 0,00 | 68000,00 | 0,00 | |||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 10936023,00 | 10936023,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41000000 | Від органів державного управління | 10936023,00 | 10936023,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 673000,00 | 673000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41020100 | Базова дотація | 673000,00 | 673000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 9412000,00 | 9412000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 6582700,00 | 6582700,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 2829300,00 | 2829300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 765100,00 | 765100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 765100,00 | 765100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 85923,00 | 85923,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 81796,00 | 81796,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4127,00 | 4127,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 50000000 | Цільові фонди | 23500,00 | 0,00 | 23500,00 | 0,00 | |||
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 23500,00 | 0,00 | 23500,00 | 0,00 | |||
| Всього доходів | 22402833,00 | 22276828,00 | 126005,00 | 0,00 | ||||
| Секретар сільської ради | Почапська Г.В. | |||||||
